预测网 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

TK-加拿大28预测【www.tailiav.com】专注研究在线提供加拿大pc预测、加拿大PC28在线预测、加拿大预测走势、PC开奖、加拿大PC28预测咪牌模式算法测试及开奖28结果查询,做专业的28官网数据统计站。

易记网址:28lr.com
10280233
10280233
  • 10280233
  • 10280232
  • 10280231
  • 10280230
  • 10280229
  • 10280228
  • 10280227
  • 10280226
  • 10280225
  • 10280224
  • 10280223
  • 10280222
  • 10280221
  • 10280220
  • 10280219
  • 10280218
  • 10280217
  • 10280216
  • 10280215
  • 10280214
  • 10280213
  • 10280212
  • 10280211
  • 10280210
  • 10280209
  • 10280208
  • 10280207
  • 10280206
  • 10280205
  • 10280204
  • 10280203
  • 10280202
  • 10280201
  • 10280200
  • 10280199
  • 10280198
  • 10280197
  • 10280196
  • 10280195
  • 10280194
  • 10280193
  • 10280192
  • 10280191
  • 10280190
  • 10280189
  • 10280188
  • 10280187
  • 10280186
  • 10280185
  • 10280184
  • 10280183
  • 10280182
  • 10280181
  • 10280180
  • 10280179
  • 10280178
  • 10280177
  • 10280176
  • 10280175
  • 10280174
  • 10280173
  • 10280172
  • 10280171
  • 10280170
  • 10280169
  • 10280168
  • 10280167
  • 10280166
  • 10280165
  • 10280164
  • 10280163
  • 10280162
  • 10280161
  • 10280160
  • 10280159
  • 10280158
  • 10280157
  • 10280156
  • 10280155
  • 10280154
  • 10280153
  • 10280152
  • 10280151
  • 10280150
  • 10280149
  • 10280148
  • 10280147
  • 10280146
  • 10280145
  • 10280144
  • 10280143
  • 10280142
  • 10280141
  • 10280140
  • 10280139
  • 10280138
  • 10280137
  • 10280136
  • 10280135
  • 10280134
咪牌
距离下期开奖 00: 15
加拿大PC28
4 + 4 + 7 = 15
期号 时间 号码
10280233 10-28 03:53:00 4+4+7=15
10280232 10-28 03:52:00 5+5+5=15
10280231 10-28 03:51:00 0+8+3=11
10280230 10-28 03:50:00 0+9+1=10
10280229 10-28 03:49:00 4+7+6=17
10280228 10-28 03:48:00 6+2+7=15
10280227 10-28 03:47:00 0+3+0=03
10280226 10-28 03:46:00 0+0+1=01
10280225 10-28 03:45:00 1+5+6=12
10280224 10-28 03:44:00 0+3+0=03
10280223 10-28 03:43:00 6+8+5=19
10280222 10-28 03:42:00 8+5+0=13
10280221 10-28 03:41:00 7+7+5=19
10280220 10-28 03:40:00 1+0+8=09
10280219 10-28 03:39:00 4+6+1=11
10280218 10-28 03:38:00 2+3+5=10
10280217 10-28 03:37:00 4+6+9=19
10280216 10-28 03:36:00 2+2+3=07
10280215 10-28 03:35:00 3+4+7=14
10280214 10-28 03:34:00 0+5+0=05
10280213 10-28 03:33:00 2+6+8=16
10280212 10-28 03:32:00 1+3+1=05
10280211 10-28 03:31:00 6+2+4=12
10280210 10-28 03:30:00 5+1+2=08
10280209 10-28 03:29:00 4+3+2=09
10280208 10-28 03:28:00 8+5+1=14
10280207 10-28 03:27:00 2+8+9=19
10280206 10-28 03:26:00 3+5+4=12
10280205 10-28 03:25:00 0+4+0=04
10280204 10-28 03:24:00 6+5+9=20
10280203 10-28 03:23:00 8+3+7=18
10280202 10-28 03:22:00 7+5+7=19
10280201 10-28 03:21:00 9+0+2=11
10280200 10-28 03:20:00 4+6+0=10
10280199 10-28 03:19:00 3+0+7=10
10280198 10-28 03:18:00 4+8+3=15
10280197 10-28 03:17:00 0+9+4=13
10280196 10-28 03:16:00 0+1+3=04
10280195 10-28 03:15:00 4+0+2=06
10280194 10-28 03:14:00 7+8+7=22
10280193 10-28 03:13:00 6+7+4=17
10280192 10-28 03:12:00 8+1+4=13
10280191 10-28 03:11:00 8+8+6=22
10280190 10-28 03:10:00 4+4+5=13
10280189 10-28 03:09:00 7+1+1=09
10280188 10-28 03:08:00 6+6+1=13
10280187 10-28 03:07:00 6+8+4=18
10280186 10-28 03:06:00 5+9+4=18
10280185 10-28 03:05:00 0+9+3=12
10280184 10-28 03:04:00 4+9+9=22
10280183 10-28 03:03:00 8+5+0=13
10280182 10-28 03:02:00 0+2+5=07
10280181 10-28 03:01:00 8+0+5=13
10280180 10-28 03:00:00 7+4+6=17
10280179 10-28 02:59:00 2+8+3=13
10280178 10-28 02:58:00 4+6+7=17
10280177 10-28 02:57:00 7+9+3=19
10280176 10-28 02:56:00 0+6+4=10
10280175 10-28 02:55:00 2+3+1=06
10280174 10-28 02:54:00 0+1+9=10
10280173 10-28 02:53:00 9+4+1=14
10280172 10-28 02:52:00 4+0+3=07
10280171 10-28 02:51:00 3+0+7=10
10280170 10-28 02:50:00 0+4+0=04
10280169 10-28 02:49:00 4+9+3=16
10280168 10-28 02:48:00 6+9+8=23
10280167 10-28 02:47:00 0+8+4=12
10280166 10-28 02:46:00 1+1+0=02
10280165 10-28 02:45:00 5+4+5=14
10280164 10-28 02:44:00 3+4+2=09
10280163 10-28 02:43:00 6+9+7=22
10280162 10-28 02:42:00 4+0+7=11
10280161 10-28 02:41:00 7+4+5=16
10280160 10-28 02:40:00 0+0+5=05
10280159 10-28 02:39:00 7+7+4=18
10280158 10-28 02:38:00 5+6+8=19
10280157 10-28 02:37:00 0+5+6=11
10280156 10-28 02:36:00 3+3+1=07
10280155 10-28 02:35:00 1+1+4=06
10280154 10-28 02:34:00 5+1+0=06
10280153 10-28 02:33:00 8+4+6=18
10280152 10-28 02:32:00 0+2+6=08
10280151 10-28 02:31:00 7+3+3=13
10280150 10-28 02:30:00 5+1+5=11
10280149 10-28 02:29:00 4+1+5=10
10280148 10-28 02:28:00 3+1+6=10
10280147 10-28 02:27:00 4+1+9=14
10280146 10-28 02:26:00 9+3+9=21
10280145 10-28 02:25:00 2+4+1=07
10280144 10-28 02:24:00 2+7+6=15
10280143 10-28 02:23:00 8+6+3=17
10280142 10-28 02:22:00 7+6+5=18
10280141 10-28 02:21:00 0+3+2=05
10280140 10-28 02:20:00 7+5+9=21
10280139 10-28 02:19:00 8+3+5=16
10280138 10-28 02:18:00 1+3+4=08
10280137 10-28 02:17:00 4+1+2=07
10280136 10-28 02:16:00 8+8+9=25
10280135 10-28 02:15:00 5+9+9=23
10280134 10-28 02:14:00 7+5+5=17
结果 走势 统计 预测